HC-MAIL
1 GB teljes tárhely
10 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm
HARICOMP KFT. · SZOLGÁLTATÁSOK
Stabil technikai háttér weboldala és online szolgáltatásai számára.
ÉrdeklődömHARICOMP KFT.
A webtárhely biztosítja azt a szerverkörnyezetet, ahol weboldala fájljai és adatai elérhetők az interneten. A megfelelő tárhely hozzájárul a weboldal folyamatos elérhetőségéhez és megbízható működéséhez.
A tárhely kiválasztásakor fontos figyelembe venni a weboldal méretét, látogatottságát és a használt alkalmazások technikai igényeit.
WEBTÁRHELY CSOMAGOK
Válasszon kedvező árú, minőségi tárhelyeink közül! A HC-S csomag egyedi igények szerint, 3 GB-os lépésekben bővíthető, így csak a szükséges kapacitásért fizet.
1 GB teljes tárhely
10 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm3 GB teljes tárhely
17 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm5 GB teljes tárhely
23 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm10 GB teljes tárhely
33 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm15 GB teljes tárhely
40 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm30 GB teljes tárhely
52 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm50 GB teljes tárhely
66 800 Ft/ év · 1 éves hozzáférésÉrdeklődöm| Szolgáltatás | HC-MAIL | HC-XS | HC-S | HC-M | HC-L | HC-XL | HC-XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teljes tárhelyméret | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 10 GB | 15 GB | 30 GB | 50 GB |
| Web + SQL tárhely | — | 1 000 MB | 2 000 MB | 3 000 MB | 5 000 MB | 10 000 MB | 15 000 MB |
| Domainnevek száma | 1 db | 1 db | 2 db | 3 db | 5 db | 10 db | 15 db |
| FTP-felhasználók | — | 1 db | 2 db | 3 db | 5 db | 10 db | 15 db |
| Adatbázisok száma | — | 1 db | 2 db | 3 db | 5 db | 10 db | 15 db |
| E-mail tárhely | 1 000 MB | 2 000 MB | 3 000 MB | 7 000 MB | 10 000 MB | 20 000 MB | 35 000 MB |
| Parkolt domainek | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Aldomainek | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| Adatforgalom | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| E-mail postafiókok és aliasok | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan | Korlátlan |
| E-mail relay, spam szűrés, POP3/SMTP, IMAP és webmail | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Egyéni hibaoldalak, DNS1/DNS2 és FTP-hozzáférés | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| PHP és CGI | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingyenes Let’s Encrypt SSL | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alpha SSL lehetőség | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adminisztrációs felület | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| MySQL / PostgreSQL adatbázis | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Webforgalmi statisztika | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendelkezésre állás | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Sávszélesség | 2 × 1 Gbps | 2 × 1 Gbps | 2 × 1 Gbps | 2 × 1 Gbps | 2 × 1 Gbps | 2 × 1 Gbps | 2 × 1 Gbps |
| Éves csomagdíj | 10 800 Ft | 17 800 Ft | 23 800 Ft | 33 800 Ft | 40 800 Ft | 52 800 Ft | 66 800 Ft |
A feltüntetett árak nettó árak, az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. A csomagdíjak 1 éves hozzáférést tartalmaznak.
A +domain lehetővé teszi, hogy a fődomain mellett további domainekhez is weboldalt és levelezést hozzon létre; egy plusz adatbázist is tartalmaz. A domain regisztrációs díját nem tartalmazza.